产品参数
CPU | 联发科天玑900,6nm2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHZ |
操作系统 | Android12 |
内存 | 4GB+64GB 6GB+128GB 8GB+256GB(选配) |
频段 | 2G:GSM(B2/3/5/8) 3G:WCDMA(B1/2/5/8)CDMA1XEVDO(BCO) 4G:TDD(B34/38/39/40/41)FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) |
显示屏 | 5.7英寸IPS屏 分辨率:720*1440电容多点触控,支持戴手套/带水触摸 |
触摸屏 | 多点触控 盖板 康宁 GG3 强化玻璃盖板,全贴合 |
摄像头 | 前置摄像头:500W,FF定焦,F2.4 后置摄像头:1300W AF自动对焦F2.4 |
电池 | 4000mAh 凝胶聚合物电池,4.35V(3.8V)快充 PE+ |
键盘 | 3 个虚拟,侧面4物理技键(开关机1个) |
喇叭 | 单喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W |
震动马达 | 0827 扁平马达、内置震动马达 |
传感器 | 光距离感应/重力感应器/陀螺仪/地磁感应器 |
卡座 | 支持(SIM卡与TF二选一) |
接口 | Type-C US8 防水接口 支持OTG |
配件 | 标准配件 充电器、数据线、电池、挂绳,钢化膜 可选配件 扫码手柄,RHD 手柄、座充 |
无线广域网络 (网络频率) | GSM :B2/B3/B5/B8 CDMAVCDMA-EVDO :BCO TD-SCDMA :B34/B39 WCDMA :B1/B8TDD-LTE Bands:834/B38/839/B40VB41LTE FDD/TDD Bands :B1B3B8CA(聚合载波):B3+B3下行2CA;B1+B3 下行2CA |
无线广域网络 (数据业务) | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
Wifi | 支持 2.4/5GHz 双频 WIFI6 |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | 支持 GPSA比S+/GalileOVGLONASS/AGPS |
使用环境 | 工作温度:-20°-60° 存储温度:-40°-70° 湿度:5%-95%(无凝结) 1.2M自由跌落防护等级IP67 |
NFC | 支持 13.56 MHZ最远读卡距离 2cm 通讯协议:15014443AM5014443B 支持非接触式 CPU卡操作,支持2代身份证读取 |
扫码模组 | 一维扫描条码:UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等 二维扫描条码: MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,AztecInverse, Pos tal Codes: US Postnet, US Planet,UKPostal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIXCode,USPS 4CB/One/Int elligent Mail,UPS FICS Pstal 等 |
音频 | K类功放单喇叭822,0.8W MAX:1W 1506防水听筒0827扁平马达 双MIC 支持降噪MIC |
重量 | 227g |
尺寸 | 162.5mm*77.5mm*14.6mm( 18.6mm 最厚处) |
成都商挚智慧物联科技有限公司 © 2024 物联网 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯区佳灵路20号1栋9层25号 蜀ICP备2021029965号-1 XML地图