采集数据通过4G传输到平台,支持温度采集,振动数据采集、进口压力出口压力等压力数据、 也可以搭配其他传感器采集数据。
一、产品特点
支持蓝牙网络
支持多种接口 AI DI 支持 RS-232,RS-485
稳定性高 软件监管
安装简便 安装速度快 螺丝钉固定
安全性能高 WPA, WPA2加密
连接传输多样 4G+蓝牙/Wifi
二、应用案例
1、智慧工厂安全监控:物联网数据采集器可以监控生产安全,如检测潜在的安全隐患 及时发出警报,保障员工安全。
2、智能路灯故障检测与报警:可以自动检测路灯故障,并发送报警信息到管理中心加 快维修响应速度。
三、产品参数
网络参数 | 频段 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
数据 | LTE-TDD: 最大 8Mbps (DL)/最大 2Mbps (UL) 上下行配比1 最大 6Mbps (DL)/最大 4Mbps (UL) LTE-FDD: 最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL) | |
网络协议栈支持 | TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/NTP/HTTPS/ PING/FTPS/FIL E 支持蓝牙/wifi(可选配) | |
接口参数 | 一路232数据采集通道 | 标准232信号接口 最大支持115200波特率的数据采集 |
一路485数据采集通道 | 标准485信号接口 最大支持115200波特率的数据采集 定制电阻匹配,适应多类型传感器接入 | |
一路可控电源输出 | 支持一路可定制DC直流输出,方便驱动传感器 支持参数: 电压范围:5V至24V(输入电压≥24V) 最大输出功率:24V@1A(输入功率大于40W) 程序可控:可远程控制与定时控制。 | |
一路IO输入 | 支持隔离信号输入,PNP(NPN)型传感器输入 最大输入电压:24V 最小触发电压:3V | |
一路IO输出 | 支持继电器控制输出 最大可控制电压电流:交流220V@2A | |
基本参数 | ||
供电 | 5-28V宽电压供电外部直流供电。支持内置电池供电 容量可选 | |
工作温湿度范围 | 温度:-25℃至80℃(特殊温度可定制)湿度:1%至99%无凝结 | |
防护等级 | IP54(可定制更高的防水等级) | |
外观尺寸(可定制) | 86*54*10(钣金外壳),86*54*8(塑料外壳-便携式) |
成都商挚智慧物联科技有限公司 © 2024 物联网 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯区佳灵路20号1栋9层25号 蜀ICP备2021029965号-1 XML地图