








产品参数
CPU | 联发科天玑1100,6nm,8核 |
系统 | Android 12 |
存储 | 6+128GB 8+256GB(选配) |
频段 |
GSM:B2/3/5/8 TD-SCDMA:B38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA:BC0/BC1 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/20/26/28A/28B 5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
显示屏 | 10.1寸 分辨率:1200*1920 刷新率:60HZ |
触摸屏 | 10点,触摸、G+FF工艺 ,康宁3代玻璃 , 带指纹油,防炫光,支持主动笔 |
摄像头 | 前800W/ 后2000W, 带闪光灯 |
Data link | 4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE 5G:NR |
Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi6 |
导航定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持,13.56MHz - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
接口 | USB接口 支持 TYPE-C, 支持U5V3A充电,2.0USB,支持 OTG 支持USB/TTL |
传感器 | 光线/距离 3D加速重力 地磁 陀螺仪 |
扫描模组 | 一维扫描条码:UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等 二维扫描条码: MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,AztecInverse, Pos tal Codes: US Postnet, US Planet,UKPostal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIXCode,USPS 4CB/One/Int elligent Mail,UPS FICS Pstal 等 |
闪光灯 | 支持真闪,双闪 |
指示灯 | 支持,红色充电亮,充饱绿色亮 |
SIM卡 | 支持2G\3G\4G\5G\VOLTE通话 NANO CARD((侧插三选二))支持热插拔,5G + 5G |
指纹 | 支持 |
按键 | 5个物理按键:音量键+ -,开关机键、自定义键1、自定义键2 |
充电 | 5V/3A 9V/2A(PE协议) |
电池 | 85000mAh凝胶聚合物电池,4.35V |
配件 | 座充 手带 保护套 |
环境参数 | 工作温度 -10℃-50℃ 存储温度 -20℃-70℃ 相对湿度 5%-95%(无凝结) |
防护等级 | IP67, 1.2米水泥地跌落 |
重量 | 830g |
尺寸 | 254.2*172.6*13.5MM |
成都商挚智慧物联科技有限公司 © 2024 物联网 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯区佳灵路20号1栋9层25号 蜀ICP备2021029965号-1 XML地图