






| 性能参数 | |
| CPU | 八核 2.4Ghz |
| 操作系统 | Android 11 |
| 内存 | 6GB+128GB |
| 物理参数 | |
| 显示屏 | 分辨率:1200*1920 |
| TP规格 | COB模式46通道,用GSL3676兼容COF |
| 摄像头 | 前置摄像头:500万像素FF 后置摄像头:1300万像素 AF 前后摄像头最大支持1600万像素 |
| 电池 | 7000mAh(电池根据机型大小评估容量) |
| 充电器规格 | 5V/3A tpy_c充电器 |
| 扩展内存 | TF卡(最大支持128G) |
| 耳机规格 | TYPE-C 接口 |
| 数据线 | TYPE-C,USB2.0 |
| 按键数 | 4个物理按键:音量键+-,开关机键、复位键; |
| 尺寸 | 244.1*163.3*9.1(mm) |
| 无线通讯 | |
| 频段6模 | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1(4)/2/3/5/7/8/17(28A)/20(28 TDD-LTE: B38 39 40 41 NR:N1 23 578 28 41 77 78 |
| Data link | 5G:NR 4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
| Wi-Fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ ac |
| 双SIM卡 | 支持2GG通话 VoLTE |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 功能支持 | |
| 基本功能 | G-sensor(3D)GPS定位 A-GPS,GLONASS北斗导航 Galileo FM OTG 复位键扬声器MIC 双PA双普通MIC兼容硅MIC |
| 功能选配 | DOCKING 霍尔 陀螺仪 指南针光感(前摄兼容) 指纹 |

成都商挚智慧物联科技有限公司 © 2024 物联网 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯区佳灵路20号1栋9层25号 蜀ICP备2021029965号-1 XML地图